Specifications | Diffuse Glass 75 Haze | Diffuse Glass 75 Haze with 2×AR |
Thickness | 4mm±0.2mm/5mm±0.3mm | 4mm±0.2mm/5mm±0.3mm |
Length/Width Tolerance | ±1.0mm | ±1.0mm |
Diagonal Tolerance | ±3.0mm | ±3.0mm |
Dimension | Max. 2500mm X 1600mm | Max. 2500mm X 1600mm |
Pattern | Nashiji | Nashiji |
Edge-Finish | C-edge | C-edge |
Haze(±5%) | 75% | 75% |
Hortiscatter(±5%) | 51% | 50% |
Perpendicular LT(±1%) | 91.50% | 97.50% |
Hemispherical LT(±1%) | 79.50% | 85.50% |
Iron Content | Fe2+≤120 ppm | Fe2+≤120 ppm |
Local Bow | ≤2‰(Max 0.6mm over a 300mm distance) | ≤2‰(Max 0.6mm over a 300mm distance) |
Overall Bow | ≤3‰(Max 3mm over a 1000mm distance) | ≤3‰(Max 3mm over a 1000mm distance) |
Mechanical Strength | >120N/mm2 | >120N/mm2 |
Spontaneous Breakage | <300 ppm | <300 ppm |
Fragments Status | Min. 60 particles within 50mm×50mm; Length of longest particle<75mm | Min. 60 particles within 50mm×50mm; Length of longest particle<75mm |
Thermal Resistance | Up to 250° Celsius | Up to 250° Celsius |


